<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taavi Rauniste blogi &#187; info</title>
	<atom:link href="http://www.rauniste.eu/tag/info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauniste.eu</link>
	<description>Järjekordne WordPressi veebileht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Eesti Twitteri kataloog on IN</title>
		<link>http://www.rauniste.eu/eesti-twitteri-kataloog-on-in/</link>
		<comments>http://www.rauniste.eu/eesti-twitteri-kataloog-on-in/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rauniste</dc:creator>
				<category><![CDATA[rauniste.eu]]></category>
		<category><![CDATA[IN]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[innovatsiooniaasta]]></category>
		<category><![CDATA[kataloog]]></category>
		<category><![CDATA[portaal]]></category>
		<category><![CDATA[siuts.us]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rauniste.eu/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Käesolevaga on mul hea meel teatada, et Eesti Twitteri kataloogi premeeriti Innovatsiooniaasta 2009 &#8220;Uus on IN&#8221; märgiga. Eesti Twitteri kataloog siuts.us võib nüüdsest kasutada oma turundus- kommunikatsioonis &#8221;Uus on IN&#8221; märki. &#8220;Uus on IN&#8221; märgiga soovitakse esile tõsta edukalt ellu viidud uuendusi, et toetada novaatorlikke firmasid, seada nad teistele eeskujuks ning tuua innovatsiooni mõiste toodete ja teenuste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img class="alignleft" style="margin: 10px;" title="Uus on IN" src="http://siuts.us/in.png" alt="" width="108" height="108" />Käesolevaga on mul hea meel teatada, et <strong>Eesti Twitteri kataloogi</strong> premeeriti <strong>Innovatsiooniaasta 2009</strong> &#8220;Uus on IN&#8221; märgiga. <a title="Eesti Twitteri kataloog" href="http://siuts.us/">Eesti Twitteri kataloog</a> <strong><a title="Eesti Twitteri kataloog" href="http://siuts.us/">siuts.us</a></strong> võib nüüdsest kasutada oma turundus- kommunikatsioonis &#8221;Uus on IN&#8221; märki.</p>
<p>&#8220;<strong>Uus on IN</strong>&#8221; märgiga soovitakse esile tõsta edukalt ellu viidud uuendusi, et toetada novaatorlikke firmasid, seada nad teistele eeskujuks ning tuua innovatsiooni mõiste toodete ja teenuste kaudu ühiskonna infovälja.</p>
<p>Innovatsiooniaasta 2009 &#8220;Uus on IN&#8221; märk aitab kiirelt ära tunda uue toote ja tõstab selle vanade hulgast esile. Märgiga tõstetakse esile Eestis edukalt ellu viidud uuendusi, mis muudavad elu paremaks.</p>
<p>Kas Sinu firma on juba kataloogiga liitunud?</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauniste.eu/eesti-twitteri-kataloog-on-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EESTI TWITTERI KATALOOG</title>
		<link>http://www.rauniste.eu/eesti-twitteri-kataloog/</link>
		<comments>http://www.rauniste.eu/eesti-twitteri-kataloog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rauniste</dc:creator>
				<category><![CDATA[rauniste.eu]]></category>
		<category><![CDATA[ettevõtted]]></category>
		<category><![CDATA[info]]></category>
		<category><![CDATA[meedia]]></category>
		<category><![CDATA[portaal]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rauniste.eu/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Twitter on täna üks kiiremini kasvav sotsiaalne võrgustik. Järjest enam hakkavad ka ettevõtted seda turunduskanaline ära kasutama. Et veel rohkem ühendada tarbijaid ja ettevõtteid sai loodud Eesti Twitteri kataloog. ReTweet&#8217;i seda postitust SIUTS.US]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="Eesti Twitteri kataloog" src="http://siuts.us/wp-content/themes/siutsus/images/logo.png" alt="" width="128" height="128" /><br />
<br />
Twitter on täna üks kiiremini kasvav sotsiaalne võrgustik. Järjest enam hakkavad ka ettevõtted seda turunduskanaline ära kasutama. Et veel rohkem ühendada tarbijaid ja ettevõtteid sai loodud <a href="http://siuts.us/" title="Eesti Twitteri kataloog">Eesti Twitteri kataloog</a>.</p>
<p><strong>ReTweet&#8217;i seda postitust <img src='http://www.rauniste.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </strong> <a href="http://siuts.us/" title="Eesti Twitteri kataloog">SIUTS.US</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauniste.eu/eesti-twitteri-kataloog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

