<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taavi Rauniste blogi &#187; majandus</title>
	<atom:link href="http://www.rauniste.eu/tag/majandus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.rauniste.eu</link>
	<description>Järjekordne WordPressi veebileht</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:50:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Kogu tõde Apple tahvelarvutist&#8230;</title>
		<link>http://www.rauniste.eu/apple-tahvelarvuti/</link>
		<comments>http://www.rauniste.eu/apple-tahvelarvuti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 08:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rauniste</dc:creator>
				<category><![CDATA[rauniste.eu]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[AppleSpot]]></category>
		<category><![CDATA[Estonian Mac User Group]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>
		<category><![CDATA[otseülekanne]]></category>
		<category><![CDATA[relaam]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tahvelarvuti]]></category>
		<category><![CDATA[turundus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rauniste.eu/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[Võib vist liialdamata öelda, et vähemalt elektroonikavallas on viimasel kvartalil Apple domineerinud uudistekanaleid. Harva möödus päev, kui ei ilmunud uut kõlakat väidetava Apple tahvelarvuti kohta. Ning mitte et Apple&#8217;l sellest puudust oleks, tegid need kõlakad siiski ka palju reklaami Apple&#8217;le, meelitades üha rohkem inimesi õunafirma lummavasse maailma. Nende kolme kuu ehk ühtlasi I finantskvartali jooksul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify"><img class="alignleft" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="AppleSpot" src="http://rauniste.eu/wp-content/uploads/applespot.jpg" alt="" width="148" height="100" />Võib vist liialdamata öelda, et vähemalt elektroonikavallas on viimasel kvartalil <strong>Apple</strong> domineerinud uudistekanaleid. Harva möödus päev, kui ei ilmunud uut kõlakat väidetava <a href="http://www.apple.com/" title="Apple">Apple</a> <strong>tahvelarvuti</strong> kohta. Ning mitte et Apple&#8217;l sellest puudust oleks, tegid need kõlakad siiski ka palju reklaami Apple&#8217;le, meelitades üha rohkem inimesi õunafirma lummavasse maailma. Nende kolme kuu ehk ühtlasi <strong>I finantskvartali</strong> jooksul müüs Apple <strong>3,36</strong> miljonit Mac arvutit, <strong>21</strong> miljonit iPod&#8217;i ja <strong>8,7 miljonit</strong> iPhone&#8217;i.</p>
<p>Tulu saadi kokku <strong>3,38 miljardit dollarit</strong>, mis on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes poolteist korda suurem. Firma käive küündis 15,68 miljardi dollarini.</p>
<p><strong>Täna</strong>, 27. jaanuaril peakski Apple avalikustama selle paljuoodatud tahvelarvuti. Firma tegevdirektor, <strong>Steve Jobs</strong>, on selle nimetanud koguni tähtsaimaks asjaks, mida ta elus teinud on. Hoolimata uue seadme turuletulekust ei ennusta firma endale rekordkäivet, arvates, et pigem jääb II kvartali käive 11 ja 11,4 miljardi dollari vahele. Tegu oleks iseenesest hea näitajaga, arvestades, et I finantskvartal hõlmab endas ka jõule.</p>
<p>Kas uus seade saab tõesti olema Apple&#8217;i 34 tegevusaasta parim toode ning mis täna õhtul õigupoolest veel toimub?</p>
<p>Üritusest &#8220;<strong>Come See Our Latest Creation</strong>&#8221; teeb <strong>täna</strong> õhtul algusega <strong>kell 20:00 otseülekande</strong> Eesti suurim Apple kasutajagrupp <a title="AppleSpot" href="http://apple.spot.ee">Apple.Spot</a></p>
<p><center><br />
<h3><a title="AppleSpot live" href="http://apple.spot.ee/live">Vaata otseülekannet</a> &#8211; AppleSpot LIVE</h3>
<p></center></p>
<p>Twitter hastag: <strong>#tahvelarvuti</strong> või <strong>#applespot</strong></p>
<p>Külalispostituse kirjutas <a href="http://apple.spot.ee/memberlist.php?mode=viewprofile&#038;u=3268" title="AppleSpot Kaspar K">Kaspar K.</a> (AppleSpot)</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauniste.eu/apple-tahvelarvuti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raamat. Freakonomics, Hullumajandus</title>
		<link>http://www.rauniste.eu/raamat-freakonomics-hullumajandus/</link>
		<comments>http://www.rauniste.eu/raamat-freakonomics-hullumajandus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 07:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rauniste</dc:creator>
				<category><![CDATA[rauniste.eu]]></category>
		<category><![CDATA[eesmärk]]></category>
		<category><![CDATA[majandus]]></category>
		<category><![CDATA[majandusteadlane]]></category>
		<category><![CDATA[raamatud]]></category>
		<category><![CDATA[soovitus]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen J. Dubner]]></category>
		<category><![CDATA[Steven D. Levitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rauniste.eu/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Mis on ühist kooliõpetajatel ja sumomaadlejatel? Kuidas olla täiuslik lapsevanem? Miks narkodiilerid ikka veel ema juures elavad? Kui palju vanemad tegelikult määravad? Kuidas abortide legaliseerimine isikuvastase kuritegevuse taset mõjutas? Majandusteadlastest rääkides ei tundu need küsimused just kuigi tüüpilisena. Aga Steven D. Levitt ei olegi tüüpiline majandusteadlane. Ta on paljukiidetud õpetlane, kes uurib igapäevaelu mõistatusi &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-41" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; margin-left: 15px; margin-right: 15px;" title="hullumajandus" src="http://rauniste.eu/wp-content/uploads/2009/02/hullumajandus.jpg" alt="hullumajandus" width="100" height="144" />Mis on ühist kooliõpetajatel ja sumomaadlejatel? Kuidas olla täiuslik lapsevanem? Miks narkodiilerid ikka veel ema juures elavad? Kui palju vanemad tegelikult määravad? Kuidas abortide legaliseerimine isikuvastase kuritegevuse taset mõjutas?</strong></p>
<p>Majandusteadlastest rääkides ei tundu need küsimused just kuigi tüüpilisena. Aga Steven D. Levitt ei olegi tüüpiline <strong>majandusteadlane</strong>. Ta on paljukiidetud õpetlane, kes uurib igapäevaelu mõistatusi &#8211; pettustest ja kuritegevusest spordi ja lastekasvatamiseni &#8211; ning kelle järeldused keeravad tavaarusaamad tihti pea peale.</p>
<p>Jõulise jutustuslaadi ning irooniliste vihjete abil näitavad <strong>Levitt </strong>ja <strong>Dubner</strong>, et <strong>majandus</strong> on oma olemuselt teadus motiividest &#8211; kuidas inimesed saavad, mida tahavad või vajavad, eriti kui teised inimesed tahavad ja vajavad seda sama. &#8220;<strong>Freakonomics</strong>&#8220;is uurivad nad &#8230; igapäevaelu varjatud külgi. Raamatust võite leida narkojõugu tööskeemid, kogu tõe kinnisvaramaakleritest, kampaaniakulutuste müüdist ja sohkitegevate õpetajate välimääraja.</p>
<p>Kõiki neid lugusid ühendab uskumus, et nüüdisaegne maailm, olgugi see hoomamatult keeruline ja sageli lausa valelik, ei ole läbitungimatu, ei ole arusaamatu ning &#8211; kui esitada õigeid küsimusi &#8211; on koguni põnevam, kui arvata oskame. Seda on lihtsalt vaja uue nurga alt vaadata. Selle raamatu <strong>eesmärk</strong> on nüüdiselu kiht-kihilt alasti koorida ning vaadata, mis see endast tegelikult kujutab. Uurida igapäevaelu varjatud külgi.</p>
<p>Autoritest:</p>
<p><strong>Steven D. Levitt</strong> õpetab Chicago Ülikoolis majandusteadust; hiljuti sai ta John Bates Clarki medali, mis antakse iga kahe aasta tagant Ameerika lootusandvamale alla 40-aastasele majandusteadlasele.</p>
<p><strong>Stephen J. Dubner </strong>elab New York Citys; ta kirjutab väljaannatele New York Times ja The New Yorker ning on kirjutanud bestsellerid &#8220;Turbulent Souls&#8221; ja &#8220;Confessions of a Hero-Worshiper&#8221;.</p>
<p>Osta raamat <a href="http://apollo.ee/product.php/3284137" target="_blank">Apollo raamatupoest</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.rauniste.eu/raamat-freakonomics-hullumajandus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

